PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3009
TANGGAL :
28-Mar-2023 - Selasa
4085
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 8 | 5 |
3D | - | 0 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 8 | 5 |
Macau | 40 = 04 = 48 = 84 = 45 = 54 = 08 = 80 = 05 = 50 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |