PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2432
TANGGAL :
29-Mar-2023 - Rabu
8704
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 0 | 4 |
3D | - | 7 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 8 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 4 |
Macau | 87 = 78 = 80 = 08 = 84 = 48 = 70 = 07 = 74 = 47 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 8 | 7 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |